Training Schedule
15 / 19
Current Week
Feb 2, 2026
| Day | Distance |
|---|---|
| Monday | 11 |
| Tuesday | 12 |
| Wednesday | rest |
| Thursday | 12 |
| Friday | rest/gym |
| Saturday | 28 |
| Sunday | 12 |
16 / 19
Feb 9, 2026
| Day | Distance |
|---|---|
| Monday | 10 |
| Tuesday | 10 |
| Wednesday | rest |
| Thursday | 10 |
| Friday | rest/gym |
| Saturday | 30 |
| Sunday | 20 |
17 / 19
Feb 16, 2026
| Day | Distance |
|---|---|
| Monday | 10 |
| Tuesday | 12 |
| Wednesday | rest |
| Thursday | 24 |
| Friday | 10 |
| Saturday | rest |
| Sunday | 10 |
18 / 19
Feb 23, 2026
| Day | Distance |
|---|---|
| Monday | 10 |
| Tuesday | 10 |
| Wednesday | rest |
| Thursday | 10 |
| Friday | rest/gym |
| Saturday | 15 |
| Sunday | 10 |
19 / 19
Mar 2, 2026
| Day | Distance |
|---|---|
| Monday | 5 |
| Tuesday | 3 |
| Wednesday | rest |
| Thursday | 3 |
| Friday | rest/gym |
| Saturday | 50 |
| Sunday |